1.具有极宽的温度范围,可满足客户的各种需求
2.采用独特的控制技术,控制精度,操作简单
3.可方便调高度的样品架
4.三重独立超温保护
5.样品试样端子
6.易拆卸的操作面板便于维修
基本技术参数
| 型号 Model No. | HF-200L | HF-290L | HF-500L | HF-1000L | HF-200M | HF-290M | HF-500M | FH-1000M | ||
| 标称内容积(升) | 200 | 290 | 500 | 1000 | 200 | 290 | 500 | 1000 | ||
| Nominal Interior Capacity (L) | ||||||||||
| 内箱尺寸 Interior Dimension(mm) | 宽度 Width | 600 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 1000 | |
| 高度 Height | 600 | 950 | 800 | 1000 | 600 | 950 | 800 | 1000 | ||
| 深度 Depth | 600 | 600 | 800 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 1000 | ||
| 外箱尺寸 Exterior Dimension(mm) | 宽度 Width | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1000 | 1200 | 1400 | |
| 高度 Height | 1590 | 1840 | 1790 | 1890 | 1590 | 1840 | 1790 | 1890 | ||
| 深度 Depth | 930 | 930 | 1130 | 1330 | 930 | 930 | 1130 | 1330 | ||
| 性能参数 Technical parameter | 温度范围 Temperature range | (RT+20)~+200℃ | (RT+20)~+300℃ | |||||||
| 温度偏差 Temperature deviation | ±2℃ | ±3℃ | ||||||||
| 温度波动度 Temperature fluctuation | ±0.5℃ | |||||||||
| 升温时间 Heating rate | RT→+200℃≤50min | RT→+300℃≤80min | ||||||||
| 电源 Power supply | AC220V 1¢50HZ | AC380V 3¢50HZ | AC220V 1¢50HZ | AC380V 3¢50HZ | ||||||
| 功率 Max. Power consumption(KW) | 2.7 | 3.9 | 5.9 | 12.9 | 3.7 | 4.9 | 6.9 | 13.9 | ||
| 重量Weight (kg) | 320 | 380 | 550 | 800 | 320 | 380 | 550 | 800 | ||







